产品专栏
KD木地板
各种类木地板检测、製造比较
木地板已经成为居家生活最亲密的一部分。选择木地板除了面板纹理的品味之外,其木材的来源、加工、处理方式,通常是选购时容易被忽略的部分;科定企业用心出品的木地板,提供透明化的资讯,使选购者更清楚了解木材,更安心也更加放心。
►KD木地板优点检测标准比较
检验名称 | 依据标准 | 合格标准值 | KD木地板 | 一般市售复合式地板 |
防焰性试验 | CNS 7614 | 炭化长度 5 cm 以下; 无余焰;于1分钟后无余烬 | 1级 | 炭化长度超过5 cm ;会起火燃烧 |
附着性 | CNS 10757 | 10点(无任何剥离现象) | 10點 | 严重剥离 |
耐碱性 | CNS 10757 | 无任何变化(合格) | 无异常 | 产生褪色,且漆面剥落 |
耐酸性 | CNS 10757 | 无任何变化(合格) | 无异常 | 产生褪色,且漆面剥落 |
耐污染性 | CNS 10757 | 以咖啡、乙醇滴于样品并静置16~24小时,无任何变化时 | 无变化 | 造成难以清除之污渍 |
弯曲、反翘及扭曲 | CNS 11342 | 托架用木地板之弯曲弦高于1mm以下、直铺用木地板之弯曲弦高于0.5mm以下 | 合格(0.4mm) | 0.5~2mm |
含水率 | GB-T 18103-2013 | 5~14% | 8.6% | 5~25% |
舌槽加工 | CNS11342 | 无1mm以上之缺口 | 无1mm以上之缺口;使用上无障碍 | 加工粗糙,有3~8mm的缺口 |
地板浸水剥离 | CNS11342 | 未剥离长度在2/3以上 | 无剥离现象 | 剥离长度超过1/3 |
接合处高度差 | CNS11342 | 0.3mm以下 | 0.2mm | 0.3~1mm |
地板耐磨性 | CNS11342 | 基材未显现;研磨纸载重1000克回转100次 | 无显著变化 | 可能有明显变化 |
挠曲性 | CNS11342 | 挠曲差在3.5mm以下 | 合格 (1.2mm) | 5~15mm |
地板吸水厚度膨胀率 | CNS11342 | 吸水厚度膨胀率在20%以下 | 2% | 20~40% |
地板甲醛释出量 | CNS11342 | 1.5mg/L以下 | 未检出 | 1.5~20 mg/L |
八大重金属 | 绿建材试验方法 | 萃取液中总银 <0.05 mg/L 萃取液中总砷 <0.3 mg/L 萃取液中总镉 <0.3 mg/L 萃取液中总六价铬 <1.5 mg/L 萃取液中总铜 <0.15 mg/L 萃取液中总汞 <0.005 mg/L 萃取液中总铅 <0.3 mg/L | 合格 | 含有Ag、Pb、Cd等多種有毒重金屬 |
甲苯及乙苯 | 绿建材试验方法 | 符合健康绿建材评定标准,逸散分集为「E2逸散」 | 未检出 | 甲醛 0.1~10 mg/m2.hr |
制造流程比较
项目 | KD木地板 | 一般市售复合式地板 |
尺寸 | 黄金比例打造木地板,造就视觉美学 | 尺寸太小,显得不够大器;尺寸过大,则显得毫无精致价值 |
变形 | 考量木质异方性,选用多结构板材,不易扭曲变形 | 无任何处理,容易扭曲变形 |
面材处理 | 以90℃ ~ 95℃的热水真空浸泡7天,使纹理的对比落差增加 | 使用低等级面材,除了具有难看的节点,且纹路不清楚 |
表面质感 | 由精雕艺术家亲自设计指导,独特质感 | 呆板的平面处理,与塑胶地板质感无异 |
BACK TO TOP